アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E vs アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H
用途別の使い分け
アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E:スポーツ・アクティブ適性
レーダー比較
アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62Eアテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H
数値で見る(テーブル表示)
| フォーマル適性 | カジュアル適性 | スポーツ・アクティブ適性 | 上品さ・華やかさ | 耐久性・タフネス | 精度 | 装着感の軽さ | 視認性 | 個性・デザイン性 | ブランド力・憧れ度 | ギフト適性 | 資産性・リセールバリュー | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
14軸比較
| 軸 | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H |
|---|---|---|
| フォーマル適性 | 2 | 4 |
| カジュアル適性 | 3 | 2 |
| スポーツ・アクティブ適性 | 4 | 2 |
| 上品さ・華やかさ | 2 | 4 |
| 耐久性・タフネス | 4 | 4 |
| 精度 | 5 | 5 |
| 装着感の軽さ | 4 | 4 |
| 視認性 | 3 | 2 |
| 個性・デザイン性 | 3 | 4 |
| ブランド力・憧れ度 | 3 | 3 |
| ギフト適性 | 4 | 4 |
| 資産性・リセールバリュー | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 3 | 4 |
スペック比較
| 項目 | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H |
|---|---|---|
| ムーブメント | 電波ソーラー | 電波ソーラー |
| キャリバー | H800 | H128 |
| ケース径 | 42mm | 39mm |
| ケース素材 | スーパーチタニウム | スーパーチタニウム |
| 防水性能 | 100m | 100m |
| パワーリザーブ | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 価格帯 | ¥165,000〜¥185,000(シチズン公式定価176,000円(税込)を中心とした実売目安/2026-07時点) | ¥64,800〜¥99,000(価格.com最安値64,800円〜、楽天市場等の実勢価格69,300円前後、シチズン公式定価99,000円(税込)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フォーマル適性アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E 2 / アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H 4
- スポーツ・アクティブ適性アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E 4 / アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H 2
- 上品さ・華やかさアテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E 2 / アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H 4