オリエント バンビーノ RN-AC0001S vs オリエント マコ40 RN-AC0Q01B
用途別の使い分け
オリエント バンビーノ RN-AC0001S:フォーマル適性
オリエント マコ40 RN-AC0Q01B:耐久性・タフネス
レーダー比較
オリエント バンビーノ RN-AC0001Sオリエント マコ40 RN-AC0Q01B
数値で見る(テーブル表示)
| フォーマル適性 | カジュアル適性 | スポーツ・アクティブ適性 | 上品さ・華やかさ | 耐久性・タフネス | 精度 | 装着感の軽さ | 視認性 | 個性・デザイン性 | ブランド力・憧れ度 | ギフト適性 | 資産性・リセールバリュー | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
14軸比較
| 軸 | オリエント バンビーノ RN-AC0001S | オリエント マコ40 RN-AC0Q01B |
|---|---|---|
| フォーマル適性 | 4 | 1 |
| カジュアル適性 | 3 | 4 |
| スポーツ・アクティブ適性 | 1 | 4 |
| 上品さ・華やかさ | 4 | 2 |
| 耐久性・タフネス | 1 | 5 |
| 精度 | 2 | 2 |
| 装着感の軽さ | 3 | 3 |
| 視認性 | 3 | 4 |
| 個性・デザイン性 | 3 | 2 |
| ブランド力・憧れ度 | 2 | 2 |
| ギフト適性 | 4 | 4 |
| 資産性・リセールバリュー | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 5 | 5 |
スペック比較
| 項目 | オリエント バンビーノ RN-AC0001S | オリエント マコ40 RN-AC0Q01B |
|---|---|---|
| ムーブメント | 自動巻 | 自動巻 |
| キャリバー | F6724 | F6722 |
| ケース径 | 40.5mm | 39.9mm |
| ケース素材 | ステンレス | ステンレス |
| 防水性能 | 30m | 200m |
| パワーリザーブ | 40時間 | 40時間 |
| 発売年 | 2018 | 2023 |
| 価格帯 | ¥42,000〜¥47,000(オリエント公式オンラインストア価格45,100円(税込)を中心とした実売目安(発売時参考価格は41,000円・税別)/2026-07時点) | ¥33,880〜¥48,400(オリエント公式オンラインストア価格48,400円(税込)を上限に、楽天市場の実売例では33,880円(税込)程度からの取り扱いも確認/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 耐久性・タフネスオリエント バンビーノ RN-AC0001S 1 / オリエント マコ40 RN-AC0Q01B 5
- フォーマル適性オリエント バンビーノ RN-AC0001S 4 / オリエント マコ40 RN-AC0Q01B 1
- スポーツ・アクティブ適性オリエント バンビーノ RN-AC0001S 1 / オリエント マコ40 RN-AC0Q01B 4