セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 vs セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271
用途別の使い分け
レーダー比較
セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271
数値で見る(テーブル表示)
| フォーマル適性 | カジュアル適性 | スポーツ・アクティブ適性 | 上品さ・華やかさ | 耐久性・タフネス | 精度 | 装着感の軽さ | 視認性 | 個性・デザイン性 | ブランド力・憧れ度 | ギフト適性 | 資産性・リセールバリュー | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
14軸比較
| 軸 | セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 | セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271 |
|---|---|---|
| フォーマル適性 | 4 | 4 |
| カジュアル適性 | 1 | 2 |
| スポーツ・アクティブ適性 | 0 | 0 |
| 上品さ・華やかさ | 5 | 4 |
| 耐久性・タフネス | 4 | 2 |
| 精度 | 2 | 2 |
| 装着感の軽さ | 2 | 3 |
| 視認性 | 3 | 3 |
| 個性・デザイン性 | 5 | 4 |
| ブランド力・憧れ度 | 4 | 3 |
| ギフト適性 | 4 | 4 |
| 資産性・リセールバリュー | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 3 | 5 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 | セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271 |
|---|---|---|
| ムーブメント | 自動巻 | 自動巻 |
| キャリバー | 6R27 | 4R35 |
| ケース径 | 40.5mm | 40.5mm |
| ケース素材 | ステンレス | ステンレス(一部金色めっき) |
| 防水性能 | 100m | 50m |
| パワーリザーブ | 45時間 | 41時間 |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 価格帯 | ¥160,000〜¥172,000(セイコー公式オンラインストア価格165,000円(税込)を中心とした実売目安(セイコーブティック専用モデル)/2026-07時点) | ¥43,800〜¥57,200(セイコー公式オンラインストア価格57,200円(税込)を上限、価格.com掲載の実売最安値43,800円前後を下限とした参考レンジ/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 耐久性・タフネスセイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 4 / セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271 2
- 入手しやすさセイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 3 / セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271 5
- カジュアル適性セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ 琺瑯ダイヤル SARW059 1 / セイコー プレザージュ カクテルタイム モッキンバード SARY271 2