シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E vs シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E
用途別の使い分け
レーダー比較
シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05Eシチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E
数値で見る(テーブル表示)
| フォーマル適性 | カジュアル適性 | スポーツ・アクティブ適性 | 上品さ・華やかさ | 耐久性・タフネス | 精度 | 装着感の軽さ | 視認性 | 個性・デザイン性 | ブランド力・憧れ度 | ギフト適性 | 資産性・リセールバリュー | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E | シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E |
|---|---|---|
| フォーマル適性 | 2 | 1 |
| カジュアル適性 | 4 | 4 |
| スポーツ・アクティブ適性 | 5 | 5 |
| 上品さ・華やかさ | 1 | 1 |
| 耐久性・タフネス | 5 | 5 |
| 精度 | 4 | 2 |
| 装着感の軽さ | 2 | 4 |
| 視認性 | 5 | 5 |
| 個性・デザイン性 | 2 | 4 |
| ブランド力・憧れ度 | 2 | 3 |
| ギフト適性 | 3 | 3 |
| 資産性・リセールバリュー | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 5 | 4 |
| コスパ | 4 | 3 |
スペック比較
| 項目 | シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E | シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E |
|---|---|---|
| ムーブメント | ソーラー | 自動巻 |
| キャリバー | E168 | 9051 |
| ケース径 | 44mm | 41mm |
| ケース素材 | ステンレス | スーパーチタニウム™(デュラテクトチタンカーバイト表面硬化) |
| 防水性能 | 200m | 200m |
| パワーリザーブ | 公式に記載なし | 42時間 |
| 発売年 | 公式に記載なし | 2022 |
| 価格帯 | ¥31,000〜¥47,300(シチズン公式サイト希望小売価格47,300円(税込)を上限に、ECサイトでは31,000円台からの実売例も確認/2026-07時点) | ¥79,800〜¥115,500(シチズン公式サイト現行価格115,500円(税込)を上限に、価格.com調べのEC最安値79,800円程度までの実売レンジ(2022年8月発売時価格は96,800円・税込)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 精度シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E 4 / シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E 2
- 装着感の軽さシチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E 2 / シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E 4
- 個性・デザイン性シチズン プロマスター マリンシリーズ エコ・ドライブ ダイバー200m BN0156-05E 2 / シチズン プロマスター マリンシリーズ メカニカルダイバー200m NB6021-17E 4