カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF vs カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF
用途別の使い分け
カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF:カジュアル適性
カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF:ブランド力・憧れ度
レーダー比較
カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JFカシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF
数値で見る(テーブル表示)
| フォーマル適性 | カジュアル適性 | スポーツ・アクティブ適性 | 上品さ・華やかさ | 耐久性・タフネス | 精度 | 装着感の軽さ | 視認性 | 個性・デザイン性 | ブランド力・憧れ度 | ギフト適性 | 資産性・リセールバリュー | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF | カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF |
|---|---|---|
| フォーマル適性 | 0 | 0 |
| カジュアル適性 | 5 | 4 |
| スポーツ・アクティブ適性 | 5 | 5 |
| 上品さ・華やかさ | 1 | 2 |
| 耐久性・タフネス | 5 | 5 |
| 精度 | 5 | 5 |
| 装着感の軽さ | 2 | 2 |
| 視認性 | 5 | 4 |
| 個性・デザイン性 | 3 | 4 |
| ブランド力・憧れ度 | 2 | 4 |
| ギフト適性 | 4 | 4 |
| 資産性・リセールバリュー | 2 | 3 |
| 入手しやすさ | 5 | 4 |
| コスパ | 4 | 3 |
スペック比較
| 項目 | カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF | カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF |
|---|---|---|
| ムーブメント | 電波ソーラー | 電波ソーラー |
| キャリバー | 3514 | 公式に記載なし |
| ケース径 | 51.7mm | 52.5mm |
| ケース素材 | 樹脂(バイオマスプラスチック)+ステンレススチール | 樹脂ケース+64チタン製ベゼル、バンドはチタン無垢(DLC・チタンカーバイト加工) |
| 防水性能 | 100m | 100m |
| パワーリザーブ | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 2022 | 2021 |
| 価格帯 | ¥28,000〜¥44,000(カシオ公式参考価格44,000円(税込・2022年7月発売時)。価格.com等のEC実売では28,000円台まで下がる例もある/2026-07時点) | ¥128,800〜¥198,000(カシオ公式参考価格198,000円(税込・2021年10月発売時)。EC実売では128,800円前後まで下がる例もある(2026-07時点)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- ブランド力・憧れ度カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF 2 / カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF 4
- カジュアル適性カシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF 5 / カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF 4
- 上品さ・華やかさカシオ プロトレック クライマーライン PRW-3400-1JF 1 / カシオ プロトレック マナスル ナイフリッジ PRX-8001YT-7JF 2