コスパランキング
価格帯から見た手に取りやすさを表す軸です。priceBandを同カテゴリ内で相対評価しています。予算重視で選びたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
コスパ 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- KARITOKE(カリトケ):取扱ブランドの幅と、自己負担の上限が決まっている追加補償を重視する人向け。
- WATCH RENT(ウォッチレント):最安プランの月額を抑えつつ、交換と補償の条件が公式に明記されているものを選びたい人向け。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | コスパ | フォーマル適性 | カジュアル適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オリエント バンビーノ RN-AC0001S | ドレスウォッチ | ¥42,000〜¥47,000(オリエント公式オンラインストア価格45,100円(税込)を中心とした実売目安(発売時参考価格は41,000円・税別)/2026-07時点) | 5 | 4 | 3 |
![]() | オリエント マコ40 RN-AC0Q01B | ダイバーズウォッチ | ¥33,880〜¥48,400(オリエント公式オンラインストア価格48,400円(税込)を上限に、楽天市場の実売例では33,880円(税込)程度からの取り扱いも確認/2026-07時点) | 5 | 1 | 4 |
![]() | カシオ G-SHOCK DW-5600UE-1JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥9,690〜¥14,300(メーカー希望小売価格14,300円(税込)に対し、EC実売は9,690円台〜1万2千円台で推移(価格比較サイト・正規取扱店の掲載価格を参考に編集部整理)/2026-07時点) | 5 | 1 | 5 |
![]() | カシオ G-SHOCK DW-6900UB-9JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥11,000〜¥14,300(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格14,300円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 0 | 5 |
![]() | カシオ G-SHOCK GMA-S2100-1AJF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥14,000〜¥17,600(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格17,600円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 1 | 5 |
![]() | カシオ G-SHOCK GW-M5610U-1BJF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥19,000〜¥24,200(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格24,200円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 1 | 5 |
![]() | セイコー5スポーツ SBSA299 | ダイバーズウォッチ | ¥38,500〜¥42,900(実売最安値〜メーカー希望小売価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 1 | 5 |
![]() | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H | ドレスウォッチ | ¥64,800〜¥99,000(価格.com最安値64,800円〜、楽天市場等の実勢価格69,300円前後、シチズン公式定価99,000円(税込)/2026-07時点) | 4 | 4 | 2 |
![]() | オリエント サン&ムーン RN-AK0001S | ドレスウォッチ | ¥41,000〜¥62,700(オリエント公式オンラインストア価格62,700円(税込)を上限に、EC実売最安値帯(41,000円台〜)までを目安として記載/2026-07時点) | 4 | 4 | 3 |
![]() | オリエントスター コンテンポラリーデイト RK-AU0006S | ドレスウォッチ | ¥51,300〜¥77,000(公式参考価格は70,000円(税別・税込77,000円)。ヨドバシ.com等ECの実売最安値は5万円台前半(2026-07時点、価格.com調べ)/2026-07時点) | 4 | 4 | 2 |









