ブランド力・憧れ度ランキング
ブランドとしての知名度・憧れの強さを表す軸です。老舗ブランドや上位ラインで高くなりやすい傾向があります。ブランド力を重視する方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
ブランド力・憧れ度 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- KARITOKE(カリトケ):取扱ブランドの幅と、自己負担の上限が決まっている追加補償を重視する人向け。
- WATCH RENT(ウォッチレント):最安プランの月額を抑えつつ、交換と補償の条件が公式に明記されているものを選びたい人向け。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | ブランド力・憧れ度 | フォーマル適性 | カジュアル適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アテッサ ACT Line クリスタルオクタゴン CC4107-80H | スポーツウォッチ | ¥350,000〜¥385,000(シチズン公式価格 385,000円(税込)/350,000円(税抜)。世界限定1,800本のため流通価格は変動する可能性がある/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.30.42.50.01.002 | スポーツウォッチ | ¥1,000,000〜¥1,342,000(オメガ公式サイト価格1,342,000円。並行輸入・中古相場はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯と公式価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 4 | 3 |
![]() | カシオ G-SHOCK MRG-B2000B-1AJR(MR-G 勝色) | デジタル・G-SHOCK系 | ¥346,500〜¥346,500(メーカー希望小売価格346,500円(税込)で正規取扱店各社が統一価格を掲載(2021年発売時点の一部情報では330,000円という価格記載も見られたが、2026年7月時点の正規取扱店掲載価格は346,500円で一致)/2026-07時点) | 5 | 3 | 3 |
![]() | カシオ G-SHOCK MTG-B3000D-1A9JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥140,000〜¥154,000(実売価格帯〜メーカー希望小売価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 3 |
![]() | グランドセイコー ヘリテージコレクション SBGA443 | ドレスウォッチ | ¥946,000〜¥946,000(メーカー希望小売価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 5 | 1 |
![]() | グランドセイコー ヘリテージコレクション スプリングドライブ「雪白」SBGA211 | ドレスウォッチ | ¥880,000〜¥920,000(グランドセイコーブティックオンライン公式価格902,000円(税込)を中心とした実売目安/2026-07時点) | 5 | 5 | 1 |
![]() | グランドセイコー メカニカル エレガンスコレクション SBGR261 | ドレスウォッチ | ¥610,000〜¥638,000(公式定価638,000円(税込)。グランドセイコーは値引きが少なく、EC実売も定価にほぼ近い水準で推移/2026-07時点) | 5 | 5 | 1 |
![]() | オリエントスター M34 F7 メカニカルムーンフェイズ RK-AY0201A | ドレスウォッチ | ¥208,000〜¥242,000(メーカー希望小売価格242,000円(税込)を上限に、EC実売例では208,000円台からの取り扱いも確認(数量限定のため店舗により完売の場合あり)/2026-07時点) | 4 | 4 | 2 |
![]() | カシオ G-SHOCK GMC-B2100D-1AJF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥104,500〜¥104,500(メーカー希望小売価格=オンラインストア価格(税込)/2026-08時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | カシオ G-SHOCK GMW-B5000-1JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥58,000〜¥72,600(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格72,600円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 4 | 2 | 4 |









