精度ランキング
時刻のズレにくさを表す軸です。クオーツ・ソーラーはaccuracy4以上、機械式は2〜3を基準に評価しています(公式認定があれば加点)。実用精度を重視する方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
精度 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- KARITOKE(カリトケ):取扱ブランドの幅と、自己負担の上限が決まっている追加補償を重視する人向け。
- WATCH RENT(ウォッチレント):最安プランの月額を抑えつつ、交換と補償の条件が公式に明記されているものを選びたい人向け。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | 精度 | フォーマル適性 | カジュアル適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アテッサ ACT Line クリスタルオクタゴン CC4107-80H | スポーツウォッチ | ¥350,000〜¥385,000(シチズン公式価格 385,000円(税込)/350,000円(税抜)。世界限定1,800本のため流通価格は変動する可能性がある/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト AT8185-62E | スポーツウォッチ | ¥165,000〜¥185,000(シチズン公式定価176,000円(税込)を中心とした実売目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 3 |
![]() | アテッサ ACT Line ダイレクトフライト CB3040-56H | ドレスウォッチ | ¥64,800〜¥99,000(価格.com最安値64,800円〜、楽天市場等の実勢価格69,300円前後、シチズン公式定価99,000円(税込)/2026-07時点) | 5 | 4 | 2 |
![]() | カシオ EDIFICE カーボンファイバーダイアル EQW-A2000DC-1AJF | スポーツウォッチ | ¥43,540〜¥68,200(希望小売価格68,200円(税込)とEC実勢最安値約43,540円(価格.com調べ)を踏まえた目安(2026年7月時点)/2026-07時点) | 5 | 3 | 3 |
![]() | カシオ G-SHOCK G-STEEL GST-B400-1AJF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥36,700〜¥55,000(実売最安値〜メーカー希望小売価格目安(税込)/2026-08時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | カシオ G-SHOCK GMW-B5000-1JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥58,000〜¥72,600(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格72,600円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | カシオ G-SHOCK GMW-B5000D-1JF(フルメタル) | デジタル・G-SHOCK系 | ¥55,800〜¥84,700(メーカー希望小売価格84,700円(税込)に対し、価格比較サイト・EC各社の実売は5万円台後半〜6万円台後半で推移(正規取扱店・価格比較サイトの掲載価格を参考に編集部整理)/2026-07時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | カシオ G-SHOCK GPR-H1000-1JR | デジタル・G-SHOCK系 | ¥71,500〜¥71,500(メーカー希望小売価格=オンラインストア価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 1 | 4 |
![]() | カシオ G-SHOCK GW-5000U-1JF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥40,000〜¥46,200(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格46,200円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 2 | 5 |
![]() | カシオ G-SHOCK GW-M5610U-1BJF | デジタル・G-SHOCK系 | ¥19,000〜¥24,200(メーカー希望小売価格・公式オンラインストア価格24,200円(税込)。EC実売はこれを下回る場合がある(HQ機械調査2026-08-02の参考価格帯とメーカー希望小売価格を基に編集部整理)/2026-08時点) | 5 | 1 | 5 |









